间 距 MM
型式 重量KG
最小 最大 最大钻空能力
2C-T5 13.5 73.5 5 3.5
2C-T7 18 90 7 5
2C-T8 25 151 8 9.5
2C-T10 22 106 10 6
2C-T12 26 126 12 8.5
2C-T16 36 164 16 10.5
|
|
|
|
| 产品规格︰ | 间 距 MM 型式 重量KG 最小 最大 最大钻空能力 2C-T5 13.5 73.5 5 3.5
2C-T7 18 90 7 5
2C-T8 25 151 8 9.5
2C-T10 22 106 10 6
2C-T12 26 126 12 8.5 2C-T16 36 164 16 10.5
|
|
|
|